このページでは東京都区部下水処理場水温データをダウンロードできます。
東京都区部を処理区とする13の下水処理場に流入・流出する水の温度のデータです。
期間は2003年9月から2005年4月まで(一部は2006年3月まで)です。
この観測データを用いた研究については「下水処理場での水温観測に基づく都市下水道の水・熱輸送に関する研究」を参照してください。
このデータを用いることに関しては特に制限を設けません。
ただしこのデータに基づき、学会発表、論文発表を行う場合は、以下の文献を参考文献に加えていただくようお願いします。
また、このデータは東京都下水道局のご好意により公開させていただいております。データのご利用にあたっては東京都下水道局に失礼のないようお願いいたします。
流入 | 0309 | 0312 | 0404 | 0408 | 0412 | 0504 | 0508 | 0510 | 0512 | 0603 | download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みやぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 水温計引き上げ (データなし) | miyagiI.zip | |||
三河島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | mikawaI.zip | ||||
小菅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | kosugeI.zip | ||||
中川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | nakagaI.zip | ||||
落合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ochiaiI.zip |
中野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | nakanoI.zip |
新河岸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 水温計引き上げ (データなし) | shingaI.zip | |||
浮間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ukima-I.zip | ||||
森ヶ崎西処理系 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | morigWI.zip | ||||
森ヶ崎東処理系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | morigEI.zip | ||||
芝浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | shibauI.zip | ||||
有明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ariakeI.zip | ||||
砂町 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | sunamaI.zip | ||||
葛西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | kasai-I.zip |
流出 | 0309 | 0312 | 0404 | 0408 | 0412 | 0504 | 0508 | 0510 | 0512 | 0603 | download |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みやぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 水温計引き上げ (データなし) | miyagiO.zip | |||
三河島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | mikawaO.zip | ||||
小菅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | kosugeO.zip | ||||
中川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | nakagaO.zip | ||||
落合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ochiaiO.zip |
中野 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | nakanoO.zip |
新河岸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 水温計引き上げ (データなし) | shingaO.zip | |||
浮間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ukima-O.zip | ||||
森ヶ崎西処理系 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | morigWO.zip | ||||
森ヶ崎東処理系 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | morigEO.zip | ||||
芝浦 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | shibauO.zip | ||||
有明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ariakeO.zip | ||||
砂町 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | sunamaO.zip | ||||
葛西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | kasai-O.zip |
略称名 | 処理場名 | 観測箇所(流入) | 観測箇所(流出) |
---|---|---|---|
ariake | 有明 | 沈砂池 | 塩素接触槽 |
kasai- | 葛西 | 分水槽 | 砂ろ過施設 |
kosuge | 小菅 | 汚水沈砂池 | 量水槽 |
mikawa | 三河島 | 流入渠 | 第二沈殿池 |
miyagi | みやぎ(旧小台) | 沈砂池 | 量水槽 |
morigE | 森ヶ崎東処理系 | 第一沈殿池直前 | 直前放流渠 |
morigW | 森ヶ崎西処理系 | 第一沈殿池直前 | 塩素接触槽 |
nakaga | 中川 | 分水槽 | 第二沈殿池 |
nakano | 中野 | 沈砂池 | 第二沈殿池 |
ochiai | 落合 | 沈砂池 | 急速ろ過池 |
shibau | 芝浦 | 第一沈殿池 | 塩素接触槽 |
shinga | 新河岸 | ポンプ室手前 | 量水槽 |
sunama | 砂町 | 流入渠 | 第二沈殿池直後 |
ukima- | 浮間(旧新河岸東) | 第一沈殿池 | 第二沈殿池 |
以上、13処理場で観測を行いました。なおこの13処理場は東京都区部(23区)を処理区としています。
「略称名」とはプログラムで用いたファイル名。ダウンロードできるファイルもこの略称名に準じた名前になっています。なおプログラムの都合上、略称名は半角6文字としました。
観測開始 | 観測終了 | |
---|---|---|
落合・中野 | 2003年9月 | 2006年3月 |
落合・中野以外 | 2005年4月 |
2003年9月のデータは5分おきのデータ、2003年10月以降は10分おきのデータです。
また平均値ではなく、瞬間値です。