研究関連のマスコミ報道
科学新聞(1面) | 「都市圏のヒートアイランド現象や突発的な集中豪雨など準実スケールモデルで解明へ」 | 2005年4月29日 掲載 | ||
テレビ朝日(素敵な宇宙船地球号) | 「ヒートアイランド東京」 | 2007年8月27日 放送 | ||
朝日新聞(31面、科学) | 「探求人 植物の力で脱暑い都市」 | 2008年3月10日 掲載 | ||
JST News | 「快適な街づくりのために大気の構造を捉える 世界初の屋外スケールモデルで都市気象の本質に迫ります」 | 2008年4月1日 発刊 | ||
テレビ朝日近未来予測TVジキル&ハイド | 「21世紀型災害スペシャル」 | 2008年5月11日 放送 | ||
日本経済新聞夕刊1面 | 「風 都市を冷やす技術」 | 2008年7月15日 掲載 | ||
読売新聞夕刊22面 | 写旬 | 2008年12月11日 掲載 | ||
NHKゆうどきネットワーク | 「集中豪雨の謎に迫る」 | 2008年7月31日 放送 | ||
NHKクローズアップ現代 | 「”ゲリラ豪雨”日本の空でなにが」 | 2008年8月28日 放送 | ||
NHKおはよう日本 | (空撮によるCOSMO中継) | 2008年8月10日 放送 | ||
NHKアインシュタインの眼 | 「ヒートアイランド」 | 2009年7月19日 放送 | ||
Sony広報誌CX-PAL | 都市気象を測る | 2010冬号Vol.83 掲載 | ||
NHKニュースウオッチ9 | 下水処理水による多摩川の高温化 | 2010年5月12日 放送 | ||
都政新報 | まちづくりの中で防災を | 2010年6月11日 掲載 | ||
書籍 「ようこそ、私の研究室へ 世界に誇る日本のサイエンスラボ21」 黒田達明 著 |
「東京上空にイモムシが? 巨大実験場で快適なづくり」 |
2010年11月16日 発行 | ||
朝日新聞(夕刊) | 猛暑解明へ「頭脳集結」 | 2010年12月07日 掲載 | ||
緑と水のひろば | 「ヒートアイランド東京を冷やす森と緑」 | 2011年7月夏号Vol.64 掲載 | ||
中日新聞(16面) | 暑さの健康への影響は? | 2011年8月23日 掲載 | ||
岐阜新聞(22面) | 日本一暑いまち 体への影響は? | 2011年8月23日 掲載 | ||
ガリレオX BSフジ | 「都市気象の正体を追え 次世代天気予報の最前線」 | 2012年8月12日 放送 | ||
日経産業新聞(2面) | 都市部の気温上昇 目立つ | 2012年8月31日 掲載 | ||
中日新聞 | 気温変化 人体に影響? | 2012年9月6日 掲載 | ||
毎日新聞(地方版) | 「温熱生理実験」始まる | 2012年9月6日 掲載 | ||
NHKスペシャル 巨大災害(MEGADISASTER) | 地球大変動の衝撃「日本に迫る脅威 激化する豪雨」 | 2014年11月5日 放送 | ||
日経産業新聞(先端技術面) | 「サーモカメラで風を読む」 | 2017年11月20日 掲載 |
いつでもご質問・ご見学を受け付けております。お気軽にご連絡下さい。
Copyright (c) 2005 Kanda Lab. All rights reserved
![]() |
![]() |