(注意) SDPデータは 1961〜1990年 と 1991年〜  でフォーマットが異なる!

 

==============================================================================
地上気象観測資料時日別ファイル(SDP/SDT)フォーマット
==============================================================================
◎データの概要
このファイルは地上気象観測時日別編集データ(SDP)のデータフォーマットを収録し
たものである。
データ内に記載されている時刻は日本標準時(JST)である。

◎ファイル名および記録形式
  SDPyyyy.TXT(テキスト形式)(1年間分)
  SDTyyyy.mm (テキスト形式)(1ヶ月分)
   yyyy:西暦年4桁、mm:月2桁

◎データフォーマット
1.レコード構成

(1961年〜1990年)
+------------+------------+------------+------------+------------+
 |インデックス    |時別値データ  |日別値データ  |欠測処理コート ゙| 空 欄            |
+------------+------------+------------+------------+------------+
 | 24バイト          | 344               | 124               | 8                  | 20                |
+------------+------------+------------+------------+------------+

(1991年〜)
+------------+------------+------------+------------+------------+
 |インデックス    |時別値データ  |日別値データ  |欠測処理コード | 空 欄            |
+------------+------------+------------+------------+------------+
 | 24バイト          | 1344             | 124               | 8                  | 20                |
+------------+------------+------------+------------+------------+


2.インデックス
・データフォーマット
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
 |地点番号 |管区コード |観測回数 |観測項目 |地 点 名  | 年          | 月         |
 |              |              |              |               |              |              |              |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
 | 3バイト     | 1           | 1            | 1            | 8           | 4            | 2           | 続く
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

+--------+--------+
| 日 |月間日数|
| | |
+--------+--------+
| 2 | 2 |
+--------+--------+

<解説>
・地点番号
地上気象観測地点の国際地点番号下3桁を記録してある。

・管区コード
どの管区気象台に属しているかを表している。数値の意味は次の通りである。
1:札幌管区, 2:仙台管区 ,3:東京管区 ,4:大阪管区,
5:福岡管区, 6:沖縄気象台,7:本庁海務課、8:高層気象台

・観測回数
定時通報観測の回数を記録してある。

・観測項目
全天日射量,蒸発量,降水強風時間の観測の有無を表している。数値の意味は次の通
りである。
+--+----------+------+------------+
| |全天日射量|蒸発量|降水強風時間|
+--+----------+------+------------+
|0| × | × | × |
+--+----------+------+------------+
|1| ○ | × | × |
+--+----------+------+------------+
|2| × | ○ | × |
+--+----------+------+------------+
|3| ○ | ○ | × |
+--+----------+------+------------+
|4| × | × | ○ |
+--+----------+------+------------+
|5| ○ | × | ○ |
+--+----------+------+------------+
|6| × | ○ | ○ |
+--+----------+------+------------+
|7| ○ | ○ | ○ |
+--+----------+------+------------+

・地点名
地上気象観測地点の地点名をカナ左詰8文字で記録してある。

・西暦年
観測年を西暦年4桁で記録してある。

・月
観測月を記録してある。

・日
観測日を記録してある。

・月間日数
観測月の日数を記録してある。


3.時別値
・データフォーマット
・時別値全体構成
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1時 | 2時 | 3時 | ・・・・ | 22時 | 23時 | 24時 |
| | | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 56バイト | 56 | 56 | ・・・・ | 56 | 56 | 56 |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

・1時間分の構成
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|現地気圧|海面気圧|気 温|蒸 気 圧|相対湿度|風 向|風 速|
| | | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 6バイト | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 続く
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|雲 量|現在天気|露点温度|日照時間|全 天|降 水 量|
| | | | |日 射 量| |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
<解説>
・各観測値は小数点を省略し,さらに10倍した値にデータの属性(リマーク(RMK))を
示す値を加算(観測値が負数の場合は減算)してある。
データの記録形式は「[データ]*10+RMK」となっている。全天日射量は指定された地
点のみの収録で,該当しない地点はRMK=2を収録してある。
リマーク(RMK)の次の通りである。
・リマーク対応表(時別値)
+----+------------------------------------------------------------+
|リマーク| 解 説 |
+----+------------------------------------------------------------+
| 0 |観測値が未作成の場合 |
+----+------------------------------------------------------------+
| 1 |欠測 |
+----+------------------------------------------------------------+
| 2 |観測していない場合 |
+----+------------------------------------------------------------+
| 3 | (未 使 用) |
+----+------------------------------------------------------------+
| 4 | (未 使 用) |
+----+------------------------------------------------------------+
| 5 |推定値が含まれる場合 |
+----+------------------------------------------------------------+
| 6 |該当する現象がない場合(最低海面気圧,降雪,積雪) |
| |アメダスデータを用いた推定値(気温,風向風速) |
+----+------------------------------------------------------------+
| 7 |時別値の雲量が10−の場合 |
+----+------------------------------------------------------------+
| 8 |正常な観測値 |
+----+------------------------------------------------------------+
| 9 |時別値の雲量が0+の場合 |
+----+------------------------------------------------------------+
各要素の単位は次の通りである。
気圧 :0.1hPa
気温 :0.1゚C
蒸気圧 :0.1hPa
相対湿度 :1%
風速 :0.1m/s
風向 :16方位(付録2参照)
雲量 :10分比
現在天気 :定時の現在天気を符号で記録している。各数値の意味は下記の
表を参照のこと。
露点温度 :0.1゚C
日照時間 :0.1時間
全天日射量 :0.1MJ/(m*m)
降水量 :0.1mm


・気象観測所の現在天気符号対応表
ww=00〜49:観測時に観測所に降水なし
+---------------------------------------------------------------------------+
|ww=00〜19:観測時または観測時前1時間内(ただしww=09およびww=17を除く)に観|
| 測所に降水,霧,氷霧(ww=11およびww=12を除く),砂じんあらしまた|
| は地ふぶきがない |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|ww| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|00|大気水象(雲を除く)がない 雲の変化不明(前1時間内の空の状態の変化) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|01|大気水象(雲を除く)がない 雲が消散しているかまたは発達がにぶっている(|
| |前1時間内の空の状態の変化) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|02|大気水象(雲を除く)がない 空模様全般に変化がない(前1時間内の空の状態|
| |の変化) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|03|大気水象(雲を除く)がない 雲が発生しているかまたは発達している(前1時|
| |間内の空の状態の変化) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|04|煙 たとえば野火,山火の煙,工場の煙,火山灰等のため視程が悪くなっている|
| |(視程10km未満) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|05|煙霧(視程10km未満) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|06|空中広くちり,黄砂が浮遊している(ちり煙霧) (観測時に観測所付近で風に|
| |巻き上げられたものではない)(視程10km未満) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|07|観測時に,観測所または観測所付近から風に巻き上げられたちりまたは砂はある|
| |が,発達したじん旋風または砂じんあらしはない。また船舶の場合は観測点で高|
| |いしぶきがある。 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|08|観測時または観測時1時間内に観測所または観測所付近に発達したじん旋風が現|
| | れたが,砂じんあらしはない。 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|09|観測時に視界内に砂じんあらしあり,または観測時前1時間内に観測所に砂じん|
| | あらしあり |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|10|もや(視程10km未満) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|11|観測所に地霧または低い氷霧があり散在している(霧は目の高さ以下) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|12|観測所に地霧または低い氷霧があり連続している(霧は目の高さ以下) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|13|電光は見えるが雷鳴は聞こえない |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|14|視界内に降水があるが地面または海面に達していない |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|15|視界内に降水があり地面または海面に達しているが観測所からは遠い(5km以上| 
+--+------------------------------------------------------------------------+
|16|視界内に降水があり地面または海面に達しているが観測所にはない(5km以上)|
+--+------------------------------------------------------------------------+
|17|雷電 観測時に降水なし |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|18|観測時または観測時前1時間内に観測所または視界内にスコールあり |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|19|観測時または観測時前1時間内に観測所または視界内にたつ巻あり |
+--+------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------+
|ww=20〜29:観測時前1時間内に観測所に霧,氷霧,降水,雷電があったが観測時に|
| はない |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|ww| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|20|霧雨または霧雪があった(しゅう雨性でない降水) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|21|雨があった(しゅう雨性でない降水) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|22|雪があった(しゅう雨性でない降水) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|23|みぞれまたは凍雨があった(しゅう雨性でない降水) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|24|着氷性の雨または着氷性の霧雨があった(しゅう雨性でない降水) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|25|しゅう雨があった |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|26|しゅう雪またはしゅう雨性のみぞれがあった |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|27|ひょう,氷あられ,雪あられまたは雨を伴うひょう,氷あられ,雪あられがあっ|
| |た |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|28|霧または氷霧があった |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|29|雷電があった(降水を伴ってもよい) |
+--+------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------+
|ww=30〜39:観測時に砂じんあらしまたは地ふぶき |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|ww| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|30|砂じんあらし(視程500m以上)前1時間内に薄くなった |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|31|砂じんあらし(視程500m以上)前1時間内に変化なし |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|32|砂じんあらし(視程500m以上)前1時間内に始まった,または濃くなった |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|33|砂じんあらし(視程500m未満)前1時間内に薄くなった |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|34|砂じんあらし(視程500m未満)前1時間内に変化なし |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|35|砂じんあらし(視程500m未満)前1時間内に始まった,または濃くなった |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|36|弱または並みの地ふぶき(視程500m以上)(目の高さより低い) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|37|強い地ふぶき(視程500m未満)(目の高さより低い) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|38|弱または並みの地ふぶき(視程500m以上)(目の高さより高い) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|39|強い地ふぶき(視程500m未満)(目の高さより高い) |
+--+------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------+
|ww=40〜49:観測時に霧,または氷霧 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|ww| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|40|観測時に遠方に霧または氷霧があり,観測所の上空まで広がっている。観測時お|
| |よび観測時前1時間内に観測所に霧または氷霧はない。 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|41|霧または氷霧が散在している。 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|42|霧または氷霧 空を透視できる 前1時間内に薄くなった |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|43|霧または氷霧 空を透視できない 前1時間内に薄くなった |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|44|霧または氷霧 空を透視できる 前1時間内に変化なし |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|45|霧または氷霧 空を透視できない 前1時間内に変化なし |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|46|霧または氷霧 空を透視できる 前1時間内に始まった,または濃くなった |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|47|霧または氷霧 空を透視できない 前1時間内に始まった,または濃くなった |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|48|霧 霧氷発生中,空を透視できる |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|49|霧 霧氷発生中,空を透視できない |
+--+------------------------------------------------------------------------+


ww=50〜99:観測時に観測所に降水あり
+---------------------------------------------------------------------------+
|ww=50〜59:霧雨 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|ww| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|50|霧雨 前1時間内にやみ間があった 観測時に弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|51|霧雨 前1時間内にやみ間がなかった 観測時に弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|52|霧雨 前1時間内にやみ間があった 観測時に並み |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|53|霧雨 前1時間内にやみ間がなかった 観測時に並み |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|54|霧雨 前1時間内にやみ間があった 観測時に強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|55|霧雨 前1時間内にやみ間がなかった 観測時に強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|56|着氷性の霧雨 弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|57|着氷性の霧雨 並みまたは強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|58|霧雨と雨 弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|59|霧雨と雨 並みまたは強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------+
|ww=60〜69:雨 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|ww| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|60|雨 前1時間内にやみ間があった 観測時に弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|61|雨 前1時間内にやみ間がなかった 観測時に弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|62|雨 前1時間内にやみ間があった 観測時に並み |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|63|雨 前1時間内にやみ間がなかった 観測時に並み |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|64|雨 前1時間内にやみ間があった 観測時に強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|65|雨 前1時間内にやみ間がなかった 観測時に強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|66|着氷性の雨 弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|67|着氷性の雨 並みまたは強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|68|みぞれまたは霧雨と雨 弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|69|みぞれまたは霧雨と雨 並みまたは強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------+
|ww=70〜79:しゅう雨でない固形降水 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|ww| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|70|雪 前1時間内にやみ間があった 観測時に弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|71|雪 前1時間内にやみ間がなかった 観測時に弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|72|雪 前1時間内にやみ間があった 観測時に並み |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|73|雪 前1時間内にやみ間がなかった 観測時に並み |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|74|雪 前1時間内にやみ間があった 観測時に強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|75|雪 前1時間内にやみ間がなかった 観測時に強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|76|細氷(霧があってもよい) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|77|霧雪(霧があってもよい) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|78|単独結晶の雪(霧があってもよい) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|79|凍雨 |
+--+------------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------+
|ww=80〜99:しゅう雨性の降水または雷電を伴う降水 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|ww| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|80|しゅう雨 弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|81|しゅう雨 並みまたは強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|82|しゅう雨 激しい |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|83|しゅう雨性のみぞれ 弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|84|しゅう雨性のみぞれ 並みまたは強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|85|しゅう雪 弱 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|86|しゅう雪 並みまたは強 |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|87|雪あられまたは氷あられ 弱(雨またはみぞれを伴ってもよい) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|88|雪あられまたは氷あられ 並みまた強(雨またはみぞれを伴ってもよい) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|89|ひょう 弱 (雨またはみぞれを伴ってもよい,雷鳴はない) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|90|ひょう 並みまたは強 (雨またはみぞれを伴ってもよい,雷鳴はない) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|91|観測時に雨 弱 (前1時間に雷電があったが観測時にない) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|92|観測時に雨 並みまたは強 (前1時間に雷電があったが観測時にない) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|93|観測時に雪,みぞれ,雪あられ,氷あられまたはひょう 弱 (前1時間に雷電|
| |があったが観測時にない) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|94|観測時に雪,みぞれ,雪あられ,氷あられまたはひょう 並みまたは強 (前1|
| |時間に雷電があったが観測時にない) |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|95|雷電 弱または並み,観測時にひょう,氷あられまたは雪あられは伴わないが,|
| |雨,雪またはみぞれを伴う |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|96|雷電 弱または並み,観測時にひょう,氷あられまたは雪あられを伴う |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|97|雷電 強,観測時にひょう,氷あられまたは雪あられは伴わないが雨,雪または|
| |みぞれを伴う |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|98|雷電 観測時に砂じんあらしを伴う |
+--+------------------------------------------------------------------------+
|99|雷電 強,観測時にひょう,氷あられ,または雪あられを伴う |
+--+------------------------------------------------------------------------+

・自動気象観測所の現在天気符号対応表
+----+----------------------------------------------------------------------+
|wawa| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 00 |重要な天気が観測されない |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 01 |観測時前1時間内に雲が消散しているか又は衰弱している |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 02 |観測時前1時間内に空模様全般に変化がない |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 03 |観測時前1時間内に雲が発生しているか又は発達している |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 04 |煙霧又は煙,又はちりが浮遊している(視程1km以上) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 05 |煙霧又は煙,又はちりが浮遊している(視程1km未満) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 06 | |
| 07 | (未 使 用) |
| 08 | |
| 09 | |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 10 |もや |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 11 |細氷 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 12 |遠い電光 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | (未 使 用) |
| 16 | |
| 17 | |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 18 |スコール |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 19 | (未 使 用) |
+----+----------------------------------------------------------------------+

+---------------------------------------------------------------------------+
|wawa=20〜26:観測時前1時間内に観測所に降水,霧,氷霧,又は雷電があったが観|
| 測時にはない |
+----+----------------------------------------------------------------------+
|wawa| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 20 |霧があった |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 21 |降水があった |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 22 |霧雨又は霧雪があった |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 23 |雨があった |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 24 |雪があった |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 25 |着氷性の霧雨又は着氷性の雨があった |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 26 |雷電があった(降水を伴ってもよい) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 27 |地ふぶき又は風じん |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 28 |地ふぶき又は風じん(視程1km以上) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 29 |地ふぶき又は風じん(視程1km未満) |
+----+----------------------------------------------------------------------+

+----+----------------------------------------------------------------------+
|wawa| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 30 |霧 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 31 |霧又は氷霧が散在している |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 32 |霧又は氷霧,観測時前1時間内にうすくなった |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 33 |霧又は氷霧,観測時前1時間内に変化はなかった |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 34 |霧又は氷霧,観測時前1時間内に始まった又は濃くなった |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 35 |霧,霧氷発生中 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 36 | |
| 37 | (未 使 用) |
| 38 | |
| 39 | |
+----+----------------------------------------------------------------------+

+----+----------------------------------------------------------------------+
|wawa| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 40 |降水 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 41 |降水,弱又は並 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 42 |降水,強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 43 |液体降水,弱又は並 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 44 |液体降水,強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 45 |固形降水,弱又は並 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 46 |固形降水,強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 47 |着氷性の降水,弱又は並 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 48 |着氷性の降水,強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 49 | (未 使 用) |
+----+----------------------------------------------------------------------+

+----+----------------------------------------------------------------------+
|wawa| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 50 |霧雨 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 51 |霧雨,弱 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 52 |霧雨,並 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 53 |霧雨,強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 54 |着氷性の霧雨,弱 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 55 |着氷性の霧雨,並 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 56 |着氷性の霧雨,強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 57 |霧雨と姉,弱 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 58 |霧雨と雨 並又は強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 59 | (未 使 用) |
+----+----------------------------------------------------------------------+

+----+----------------------------------------------------------------------+
|wawa| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 60 |雨 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 61 |雨,弱 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 62 |雨,並 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 63 |雨,強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 64 |着氷性の雨,弱 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 65 |着氷性の雨,並 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 66 |着氷性の雨,強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 67 |みぞれ又は霧雨と雪,弱 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 68 |みぞれ又は霧雨と雪,並又は強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 69 | (未 使 用) |
+----+----------------------------------------------------------------------+

+----+----------------------------------------------------------------------+
|wawa| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 70 |雪 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 71 |雪,弱 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 72 |雪,並 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 73 |雪,強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 74 |凍雨,弱 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 75 |凍雨,並 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 76 |凍雨,強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 77 |霧雪 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 78 |氷晶 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 79 | (未 使 用) |
+----+----------------------------------------------------------------------+

+----+----------------------------------------------------------------------+
|wawa| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 80 |しゅう雨性又は観測時前1時間内に止み間があった降水 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 81 |しゅう雨又は観測時前1時間内に止み間があった雨,弱 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 82 |しゅう雨又は観測時前1時間内に止み間があった雨,並 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 83 |しゅう雨又は観測時前1時間内に止み間があった雨,強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 84 |しゅう雨又は観測時前1時間内に止み間があった雨,激しい |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 85 |しゅう雪又は観測時前1時間内に止み間があった雪,弱 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 86 |しゅう雪又は観測時前1時間内に止み間があった雪,並 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 87 |しゅう雪又は観測時前1時間内に止み間があった雪,強 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 88 | (未 使 用) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 89 |ひょう |
+----+----------------------------------------------------------------------+

+----+----------------------------------------------------------------------+
|wawa| 現在の天気(観測時または観測時1時間内の天気) |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 90 |雷電 |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 91 |雷電,弱又は並,降水は伴わない |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 92 |雷電,弱又は並,しゅう雨及び/又はしゅう雪を伴う |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 93 |雷電,弱又は並,ひょうを伴う |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 94 |雷電,強,降水は伴わない |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 95 |雷電,強,しゅう雨及び/又はしゅう雪を伴う |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 96 |雷電,強,ひょうを伴う |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 97 | (未 使 用) |
| 98 | |
+----+----------------------------------------------------------------------+
| 99 |竜巻 |
+----+----------------------------------------------------------------------+


3.日別値
・データフォーマット
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|平 均|平 均|最 低|平 均|最 高|最 低|平 均|平 均|
|現地気圧|海面気圧|海面気圧|気 温|気 温|気 温|蒸 気 圧|相対湿度|
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 6バイト | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 続く
