名称 | 期間 | 地点 | 保管場所 | 備考 |
気象庁月報 | '06/10-'07/10 | 全国 | CD-ROM | |
海洋観測データ(三崎瀬戸) | '06/10/20-'07/09/30 | 三崎瀬戸 | CD-ROM | 10分値:水温,塩分,Chla,濁度,潮位,風向 1時間値:風速,気圧 |
海洋観測データ(城ヶ島沖観測ブイ) | '07/01/01-'07/09/30 | 城ヶ島沖 | CD-ROM | 10分値:表層水温,表層流向,表層流速 1時間値:風向,風速(4月1日から) |
千葉港データ | '06/10/01-'07/10/31 | 千葉港 | CD-ROM | 1時間値:気圧,風向,風速,降水量,観測潮位,平滑潮位 |
千葉波浪観測塔データ | '06/10/01-'07/10/31 | 千葉港観測塔 | CD-ROM | 1時間値:風向,風速,平滑潮位 |
衛星写真 (Space Walk) | '93/10/28, '93/11/04 |
関東 | CD-ROM(小林) | |
デジタル航空写真地図データ | '97/10-'97/11 | 世田谷区 | CD-ROM(小林) | 1/10000 |
東京都建設局雨量計データ | '99-'06 | 東京 | CD-ROM(小林) | |
東京都建設局水位計データ | '00-'07 | 工大橋,池上,旭橋 | 小林 | |
東京都下水処理場水温データ | '03/08-'05/04 | 各東京都下水処理場 | CD-ROM(小林) | 中山さん観測 |
数値地図2500(空間データ基盤) | H15.2.1発行 | 関東-3 | CD-ROM(小林) | |
数値地図25000(空間データ基盤)標高訂正版 | H15.3.24発行 | 東京 | CD-ROM(小林) | |
数値地図25000(行政界・海岸線) | H18年10月版 | 全国 | CD-ROM(小林) | |
数値地図25000(地名・公共施設) | H13年版 | 全国 | CD-ROM(小林) | |
数値地図50mメッシュ(標高)日本 I, II, III | H13.5.1発行 | 全国 | CD-ROM(小林) | |
数値地図5mメッシュ(標高)東京都区部 | H15.12.1発行 | 東京都区部 | CD-ROM(小林) | |
細密数値情報(10mメッシュ土地利用) | '94 | 首都圏 | CD-ROM(小林) | |
大気汚染局データ | '97-'07 | 東京 | 下重 | 1時間間隔風向風速等 |
METROS100 | '02-'04,'06の8月 | 東京都 | ATMOS /HD4/METROS_DATA | |
METROS20 | '02-'04の8月 | 東京都 | ATMOS /HD5/METROS_DATA | |
ゼロ面変位標高データ | '95, '96 | 東京 | ATMOS /HD4/d_height | 解像度1/360°×1/360° |
人口排熱データセット | '94 | 関東 | ATMOS /work/GIS-Japan/J-HEAT | 解像度1/360°×1/360° |
ECMWF |
94/07/20/00 -94/08/13/18 |
全球? | MO(裕史保持) |
6時間毎,0.5度メッシュ BINARY 展開プログラム有 |
ECMWF |
91/04/07/00 -91/04/15/12 |
10S90E -60N165E |
8mm EXABYTE TAPE (裕史保持) |
12時間毎,2.5度メッシュ BINARY 展開プログラム有 |
土地利用情報 | S51, H3 | 全国 | CD-ROM(裕史保持) |
基本は3次メッシュコード 100mメッシュ ASCII |
標高情報 | S50 or S58 | 全国 | CPUS(yinoue) |
基本は3次メッシュコード 250mメッシュ ASCII |
人工廃熱データ | 94 | 関東 | MO(裕史保持) |
3次メッシュコード 1kmメッシュ ASCII |
AMeDAS |
85, 87, 88, 89, 90, 92, 94 |
全地点 | MO(裕史保持) |
91年山梨県のみ有り ASCII |
環境局データ | 94/08 | 全国! | MO(裕史保持) |
風,気温,汚染物質等 ASCII |
気象官署 | 94, 95 | 全国 |
VISTRA /HD1/DATA/SDP/ |
風,気温,露点温度等 ASCII |
高層気象データ | 88, 94, 95 | 全国 |
VISTRA /HD1/DATA/AERO/ |
9時と21時のみ ASCII |
地上気象観測時日別データ
(SDPデータ) |
1961-1970
1971-1990 1991-1996 |
全国 | CD-ROM(ペク遺産) |
1時間毎
現地気圧,海面気圧,気温,蒸気圧,相対湿度, 風向,風速,雲量,現在天気,露点温度,日照時間, 全天日射量,降水量 |
気象庁月報 | 平成11年8月 | 全国 | CD-ROM(ペク遺産) |
全国各地の気象官署で得られた地上気象観測資料
(日射・放射観測資料を含む),高層気象観測資料, 地域気象観測所で得られた観測資料(10分値を含 む),および世界気象資料を1ヶ月分収録してある. |
気象庁観測平年値 | 1961-1990 | 全国 | CD-ROM(ペク遺産) |
全国各地の気象官署で得られた地上気象観測資料
の(時別,日別)平年値 |
地域気象観測(アメダス)10分値 CD-ROM(CSV版) | 2000.1-6 | 全国 | CD-ROM(張遺産) |
全国各地の地域観測所で得られた観測資料(気温,風向・風速,降水量,日照時間及び積雪)の10分値
|